Xylipop
Ausführung | Artikelnummer (REF) | Bestellnummer Deutschland (PZN D) | Bestellnummer Österreich (PZN A) |
---|---|---|---|
Strawberry, 6 g | 630 208 | 12455823 | 4549237 |
Blueberry, 6 g | 630 219 | 16009931 | 5192091 |
Banana, 6 g | 630 230 | 17978980 | 5628186 |
Nährwerte | pro 100 g | pro Lolli (6 g) |
---|---|---|
Energie | Strawberry: 815 kJ / 195 kcal Blueberry: 900 kJ / 216 kcal Banana: 890 kJ / 213,6 kcal |
Strawberry: 49 kJ / 11,7 kcal Blueberry: 53 kJ / 13 kcal Banana: 53 kJ / 12,8 kcal |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | Strawberry: 87 g / Blueberry: 90 g / Banana: 89 g - 0 g | Strawberry: 5,2 g / Blueberry: 5,4 g / Banana: 5,3 g - 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |